“Надежда-2012″ памяти С.Ф. Рыженкова – Предварительные Результаты

Скачать результаты

Открытые городские соревнования учащейся молодежи
по спортивному ориентированию
“Надежда-2012″ памяти С.Ф. Рыженкова

06.10.2012
Ждановичи (школа)

М 10 4 КП, 0.800 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
Прим
1 Обернихин Александр ЦДОДиМ Перв. р-на 5 2002 00 : 07: 37 1
2 Борщевский Владислав “Виктория” МГТЭЦДиМ 40 2002 00 : 08: 22 2
3 Коголенок Андрей “Уручье – Гим. №2″ 6 2002 00 : 09: : 08 3
4 Селиханович Влад ЦДОДиМ Перв. р-на 10 2001 00 : 10: 43 в/к
5 Зверок Кирилл СШ №196 2 2002 00 : 11: 30 4
6 Грохольский Влад “Контакт” 25 2005 00 : 11: 52 5
7 Козявин Артем ЦТКиЭ г.Бобруйска 13 2002 00 : 12: 07 6
8 Говоровский Сергей СШ №196 1 2003 00 : 12: 13 7
9 Войтик Алексей “Камволь” 12 2002 00 : 13: 06 8
10 Лукашов Родион “Камволь” 11 2002 00 : 13: 52 9
11 Сабель Владимир “Уручье – Гим. №2″ 8 2003 00 : 14: 57 10
12 Савицкий Эдуард “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 32 2002 00 : 18: 55 11
13 Аврамчик Дмитрий ЦТКиЭ г.Бобруйска 15 2002 00 : 19: 19 12
14 Финский Георгий “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 24 2002 00 : 33: 13 13
15 Жерко Никита СШ №196 4 2003 00 : 34: 03 14
16 Коровенков Никита ЦТКиЭ г.Бобруйска 18 2002 00 : 36: 01 15
17 Лактев Александр ЦДОДиМ “Виктория” 17 2002 00 : 39: 41 16
18 Миланович Алексей ЦВР “Ветразь” 21 2003 00 : 50: 55 17
19 Зарецкий Дэниель ЦВР “Ветразь” 20 2002 00 : 51: 08 18
20 Чернобрисов Антон ЦВР “Ветразь” 22 2002 00 : 51: 19 19
21 Шахов Дмитрий ЦВР “Ветразь” 19 2002 00 : 52: 08 20
22 Князев Никита “Виктория” МГТЭЦДиМ 3 2002 п.п.7. 8
23 Бабей Егор “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 23 2002 п.п.7. 8
Ранг соревнований – не определялся
М 12 6 КП, 1.200 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
Прим
1 Дьяченко Владислав СШ №54 124 2001 00 : 18: 19 1 11ю
2 Миронов Арсений ФСЦДиМ Сов. р-на 127 2002 00 : 18: 34 2 11ю
3 Асмыкович Павел Белая Русь 107 2001 00 : 18: 52 3 11ю
4 Кисин Кирилл Белая Русь 112 2001 00 : 19: 44 4 11ю
5 Лукашонок Артем МГТЭЦДиМ-1 106 2001 00 : 19: 46 5 11ю
6 Сурков Федор МГТЭЦДиМ-1 105 2000 00 : 21: 03 6 11ю
7 Дащенко Глеб ЦДОДиМ “Виктория” 116 2000 00 : 21: 53 7 11ю
8 Мартысюк Дмитрий ФСЦДиМ Ленин, р-на 117 2000 00 : 25: 12 8
9 Можар Максим ФСЦДиМ Сов. р-на 11ю 130 2001 00 : 25: 54 9
10 Кузьменко Никита ФСЦДиМ Сов. р-на 129 2002 00 26: 54 10
11 Чарухин Всеволод ЦДОДиМ “Виктория” 111 2000 00 : 2 9: 07 11
12 Бойко Александр ФСЦДиМ Сов. р-на 11ю 128 2000 00 : 2 9: 24 12
13 Тришневский Арсений “Контакт” 114 2001 00 : 2 9: 40 13
14 Лукашов Родион “Камволь” 145 2002 00 : 30: 54 в/к
15 Князев Кирилл ФСЦДиМ Ленин, р-на 126 2000 00 : 31: 11 14
16 Никончик Александр СШ №122 136 1998 00 : 31: 33 в/к
17 Никончик Сергей Колледж 24 135 1997 00 : 32: 27 в/к
18 Дерманский Юрий МГПЛ №12 134 1995 00 : 33: 22 в/к
19 Шпилько Виталий ЦДОДиМ 110 2000 00 : 35: 34 15
20 Олехнович Влад “Крок” МГТЭЦДиМ 140 2000 00 : 35: 57 16
21 Кольцов Иван СШ №168 125 2000 00 : 36: 43 17
22 Самсончик Антон СШ №196 118 2000 00 : 38: 29 18
23 Артемов Дмитрий СШ №196 119 2001 00 : 42: 44 19
24 Щербаков Никита МГТЭЦДиМ-1 103 1999 00:42: 50 в/к
25 Насевич Игорь СШ №19 6 132 2001 00:43: 59 20
26 Драчев Ярослав СШ №19 6 131 2001 00:45: 06 21
27 Сабель Петр “Уручье – Гим. №2″ 101 2001 00:51: 01 22
28 Сорокин Денис СШ №196 133 2000 00:55: 10 23
29 Козловский Святослав Гимназия 185 2000 01:01: 30 24
30 Лозовский Константин Гимназия 184 2001 01:02: 30 25
31 Шинкевич Александр 121 1993 01:07: 49 в/к
32 Дворак Артем РТК “Гелиос” 108 2001 01:15: 07 26
33 Новичок Тимофей МГТЭЦДиМ-1 104 2001 п.п.7. 8
34 Заложик Филипп “Знич” 109 2000 п.п.7. 8
35 Гайдученок Владимир “Контакт” 115 2001 п.п.7. 8
36 Турко Вадим СШ №19 6 120 2001 п.п.7. 8
37 Войтик Алексей “Камволь” 146 2002 п.п.7. 8
38 Шедь Виктор ФСЦДиМ Моск. р- на 148 2000 п.п.7. 8
со Железный Александр ФСЦДиМ Моск. р- на 149 2000 п.п.7. 8
40 Карпович Антон ФСЦДиМ Моск. р- на 150 2000 п.п.7. 8

Класс дистанции – IIю

Ранг соревнований – 2.10 баллов

IIю – 123% – 0:22:31

М 14 7 КП, 1.400 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
Прим
1 Иванов Данила “Виктория” МГТЭЦДиМ II 212 1999 00 : 15: 11 1
2 Яньшин Даниил “Вега 196″ II 209 1999 00 : 15: 20 2
3 Сорока Алексей “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 222 1999 00 : 15: 59 3
4 Лапицкий Данила Белая Русь IIю 206 1999 00 : 16: 12 4
5 Гынку Алексей “Виктория” МГТЭЦДиМ 210 1999 00 : 17: 28 5
6 Попов Дмитрий ЦТКиЭ г.Бобруйска IIю 228 1999 00 : 21: 11 6 IIю
7 Дубовский Павел СШ №168 227 1999 00 : 21: 16 7 IIю
8 Марковский Андрей ФСЦДиМ Моск. р-на 201 1998 00 : 21: 27 8 IIю
9 Пыжик Антон СШ №196 III 214 1999 00 : 21: 41 9
10 Русаков Ян МГТЭЦ – Колледж 219 1999 00 : 22: 02 10
11 Головач Алексей ФСЦДиМ Моск. р-на 205 1998 00 : 22: 24 11
12 Соловей Андрей СШ №196 IIю 213 1998 00 : 22: 36 12
13 Кабуш Иван “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 230 1998 00 : 23: 39 13
14 Бабей Александр “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 221 1999 00 : 23: 50 14
15 Курьян Павел ЦТКиЭ г.Бобруйска 225 1999 00 : 24: 08 15
16 Азаданов Валентин “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 229 1998 00 : 24: 37 16
17 Мытько Илья ЦДОДиМ “Виктория” 215 1999 00 : 25: 04 17
18 Зуев Игорь ЦДОДиМ “Виктория” 211 1999 00 : 2 8: 58 18
19 Егоров Даниил СШ №168 217 1999 00 : 31: 21 19
20 Маньковский Антон “Виктория” МГТЭЦДиМ 220 1998 00 : 31: 43 20
21 Торопченко Дмитрий ЦДОДиМ “Эврика” IIю 216 1999 00 : 32: 17 21
22 Пишгоцкий Влад “Сафари” 203 1999 00 : 59: 25 22
23
Класс
Ранг

IIю
Забродин Александрдистанции – Iю
соревнований – 9.0 бал
- 117% – 0:17:45

- 142% – 0:21:33

ФСЦДиМ Моск. р-налов 232 1998 п.п.7. 8

М 16 8 КП, 2.300 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Свистунович Илья МГТЭЦДиМ-2 II 303 1997 00: : 17: 17 1
2 Уласеня Евгений МГТЭЦДиМ-2 II 305 1996 00: : 2 4: 23 2
3 Караевский Павел СШ №19 6 II 311 1997 00: 26: 23 3
4 Молявко Андрей СШ №19 6 II 310 1996 00: : 2 7: 12 4
5 Антонов Алексей “Альтаир - МГТЭЦДиМ” 309 1996 00: : 32: 24 5
6 Авласов Владислав “Альтаир - МГТЭЦДиМ” 308 1996 00: : 33: 23 6
7 Рабкевич Владислав РТК “Гелио с” 315 1996 00: : 38: 25 7
Ранг не определялся

М 18 9 КП, 2.700 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
Прим
1 Чехлов Андрей ЦДОДиМ “Эврика” КМС 401 1995 00 :23: 00 1
2 Чухланцев Юрий СШ №19 6 445 1994 00 : 27: 41 2
3 Сынков Михаил БГУФК КМС 422 1994 00 :29: 59 3
4 Жилинский Евгений МГТЭЦДиМ-2 408 1994 00 :36: 47 4
5 Мялешка Алексей БГУ II 468 1994 00 :45: 01 5
6 Соколевский Анатолий МГТЭЦДиМ-2 II 460 1995 00 :45: 30 6
7 Мегуть Дмитрий БГЭУ 426 1994 00 :46: 41 7
8 Матусевич Дмитрий ИПК 407 1995 00 :50: 10 8
9 Вашкевич Владислав МГТЭЦ – Колледж 415 1994 00 :52: 41 9
10 Сорока Павел ИПК 405 1994 00 :53: 57 10
11 Величко Александр ИПК 403 1994 00 :53: 57 10
12 Казак Евгений БГПУ 450 1995 01 :00: 39 12
13 Говорухин Алексей БГУФК 406 1995 01 :06: 43 13
14 Короткин Дмитрий БГУФК 404 1995 01 :08: 40 14
15 Коленкович Павел БГУФК II 402 1994 01 :10: 42 15
16 Пастушенко Виталий ИПК 413 1994 01 :15: 50 16
17 Iамицевич Дмитрий ИПК 409 1994 п. п.7. 8
18 Суязов Святослав ИПК 410 1994 п. п.7. 8
19 Петкевич Александр ИПК 412 1994 п. п.7. 8
20 Боровик Артем ИПК 418 1995 п. п.7. 8
21 Шереш Владислав ФСЦДиМ Ленин, р-на 425 1995 п. п.7. 8
22 Сивоконь Андрей СШ №196 448 1995 п. п.7. 8

Класс дистанции – II
Ранг соревнований – 67.50 баллов
II - 123% – 0:28:17

Iю - 146% – 0:33:34

М 20 9 КП, 3.100 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тарасенко Андрей Белая Русь КМС 503 1993 00:23: 00 1
2 Дробенков Вадим ЦДОДиМ “Эврика” III 557 1992 00:24: 38 2
3 Iодоренок Алексей II 505 1992 00:26: 15 3
4 Едомский Александр ЦДОДиМ “Эврика” I 536 1992 00:29: 04 4
5 Иванов Роман БГУФК 501 1993 00:33: 26 5
6 Павлов Александр БГУ II 511 1992 00:33: 59 6
7 Комаров Станислав БГУ III 530 1992 00:34: 44 7
8 Зятьков Антон РТК “Гелиос” 515 1992 00:38: 26 8
9 Шарапов Роман БГУФК 504 1993 00:48: 31 9
10 Лопатин Никита ИПК 512 1992 п.п.7. 8
11 Петух Антон ИПК 513 1992 п.п.7. 8
12 Патапов Роман 517 1993 п.п.7. 8
Ранг не определялся

М 21 10 КП, 3.600 км

/п
им
1
Фамилия, имяРахубов Вячеслав КоллективЦДОДиМ “Эврика” КвалI Номер1659 ГР1994 Рез00: зул!: 22: тат М00 есто1 Вы
2 Астровлянчик Сергей БГУ КМС 1633 1985 00: : 22: 35 2
3 Крюков Дмитрий Немига КМС 1640 1988 00: : 22: 37 3
4 Чагарин Иван БГУ КМС 1617 1988 00: : 25: 20 4
5 Василевский Егор “Знич” I 1601 1989 00: : 2 7: 08 5 II
6 Шванц Алексей БГУ I 1660 1991 00: : 2 7: 34 6 II
7 Iолод Павел “Камволь” КМС 1661 1976 00: : 2 9: 11 7 II
8 Евсюченя Александр БГУ I 1602 1991 00: : 2 9: 15 8 II
9 Яковлев Андрей БГУ КМС 1667 1981 00: : 3 0: 17 9 II
10 Малахов Алексей “Трактор” I 1613 1981 00: : 31: 07 10
11 Мельник Сергей II 1616 1975 00: : 32: 37 11
12 Гивойно Андрей ФСЦДиМ Моск. р-на II 1612 1987 00: : 33: 19 12
13 Булаткина Наталья БГУ МС 1645 1988 00 : 33: 40 13
14 Мороз Иван Камертон II 1670 1955 00 : 36: 45 14
15 Сорока Александр “Альтаир – МГТЭЦДиМ” II 1665 1975 00 : 37: 30 15
16 Леонович Алла ЦДОДиМ “Эврика” КМС 1671 1961 00 : 38: 26 16
17 Латокурский Григорий “Турлан” III 1605 1964 00 : 38: 46 17
18 Назаренко Виталий “Турлан” III 1606 1983 00 : 39: 18 18
19 Красильников Виктор БГУ II 1620 1948 00 : 39: 21 19
20 Ковальчук Виктор “Стандарт” I 1604 1947 00 : 4 0: 33 20
21 Варыгина Светлана Пролеска КМС 1674 1960 00 : 42: 29 21
22 Гиринский Сергей МГТЭЦ – Колледж 1609 1992 00 : 47: 05 22
23 Турецкий Семен 1610 1947 00 : 48: 56 в/к
24 Попков Максим БГЭУ II 1611 1991 00 : 53: 13 23
25 Корф Александр Орион III 1630 1961 00 : 56: 39 24
26 Козловский Александр ИПК 1603 1991 00 : 57: 10 25
27 Пепеляев Павел МГТЭЦ – Колледж 1607 1993 00 : 57: 14 26
28 Савчишин Алексей БГПУ 1614 1990 01 : 35: 27 27
29 Петрикевич Сергей БГПУ 1615 1991 01 : 35: 38 28
30 Тарасюк Вадим БГУ II 1695 1992 п.п.7. 8

Класс дистанции – II

Ранг соревнований – 200.0 баллов

II - 138% – 0:30:21

Ж 10 4 КП, 0.800 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сорока Кристина СШ №161 1004 2004 00 :09: 33 1
2 Щеголева Анастасия ЦТКиЭ г.Бобруйска 1010 2002 00 :10: 03 2
3 Ганичева Елизавета “Виктория” МГТЭЦДиМ 1024 2002 00 :10: 13 3
4 Белецкая Юлия ЦТКиЭ г.Бобруйска 1018 2004 00 :19: 24 4
5 Машук Анастасия ЦТКиЭ г.Бобруйска 1016 2003 00 :21: 18 5
6 Бельская Виктория ЦВР “Ветразь” 1023 1999 00 :50: 19 в/к
7 Чайковская Анна ЦВР “Ветразь” 1022 2003 00 :51: 19 6
8 Дубовская Анна ЦВР “Ветразь” 1020 1999 00 :53: 19 в/к
9 Горячева Ольга ЦТКиЭ г.Бобруйска 1012 2003 00 :53: 55 7
10 Баранова Екатерина ЦВР “Ветразь” 1021 2002 п.: п.7. 8
Ранг не определялся

Ж 12 5 КП, 1.100 км

1 Серегова Диана “Виктория” МГТЭЦДиМ II 1125 2000 00: : 17: 07 1
2 Шумская Виктория ЦТКиЭ г.Бобруйска 1126 2001 00: : 17: 31 2
3 Карачун Мария “Виктория” МГТЭЦДиМ 1122 2001 00: : 22: 38 3
4 Бокая Анастасия РТК “Гелиос” 1101 2000 00: : 25: 12 4
5 Гузовская Анна “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 1127 2000 00: : 25: 19 5
6 Молоток Надежда “Виктория” МГТЭЦДиМ 1123 2000 00: : 25: 27 6
7 Толкачева Екатерина 1111 2001 00: 26: 15 7
8 Волкова Яна “Уручье – Гим. №2″ 1115 2000 00: : 2 8: 23 8
9 Симагина Виктория “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 1128 2000 00: : 2 8: 53 9
10 Iорсун Наталья 1142 1964 00: : 31: 52 в/к
11 Олехнович Наталья “Крок” МГТЭЦДиМ II 1141 1958 00: : 32: 53 в/к
12 Iорсун Ольга Гимназия №24 1140 2000 00: : 33: 49 10
13 Данилова Влада 1110 2000 00: : 35: 11 11
14 Малышко Наталья “Уручье – Гим. №2″ 1109 2001 00: : 35: 44 12
15 Жданович Александра ФСЦДиМ Ленин, р-на 1106 2001 00: : 36: 22 13
16 Игнатович Мария МГТЭЦДиМ-1 1104 2000 00: : 39: 41 14
17 Сержанович Ксения “Виктория” МГТЭЦДиМ 1121 2000 00: : 4 0: 22 15
18 Анейчик Елена ФСЦДиМ Ленин, р-на 1112 2000 00: : 44: 16 16
19 Ситник Карина “Знич” 1117 2000 00: : 47: 06 17
20 Андрюшкевич Алина “Знич” 1116 2000 00: : 4 8: 05 18
21 Базовкина Анастасия “Контакт” 1119 2000 00: : 54: 19 19
22 Стельмах Анна “Сафари” 1105 2000 01: : 02: 36 20
23 Сергеева Маргарита СШ №19 6 1108 2000 01: : 44: 51 21
24 Дайнеко Маргарита СШ №19 6 1107 2000 01: : 4 5: 48 22
25 Выдронок Вероника ФСЦДиМ Сов. р-на 1113 2001 п. , п. 7
26 Блетько Елизавета ФСЦДиМ Сов. р-на 1114 2002 п. , п. 7
27 Шаритон Мария “Контакт” 1118 2000 п. , п. 7
28 Фролова Юлия ФСЦДиМ Моск. р-на 1145 2000 п. , п. 7
29 Каблаш Ксения ФСЦДиМ Моск. р-на 1146 2000 п. , п. 7

Класс дистанции – Iю
Ранг соревнований – 5.7 0 баллов
Iю - 111% – 0:18:59

IIю – 135% – 0:23:06

Ж 14 6 КП, 1.200 км

№П/ППрим Фамилия, имя Номер ГР Рез зул! тат М
1 Сосинович Екатерина “Уручье – Гим. №2″ 1225 1999 00 :16: 22 1
2 Новикова Анастасия ЦДОДиМ “Эврика” II 1212 1999 00 :17: 52 2
3 Мацкевич Мария “Уручье – Гим. №2″ 1211 1998 00 :20: 19 3 IIю
4 Громова Анастасия Белая Русь 1215 2000 00 :21: 54 4 IIю
5 Житинец Карина РТК “Гелиос” 1201 1999 00 :25: 02 5
6 Бодяк Елизавета “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 1226 1998 00 :26: 10 6
7 Зятькова Дарья “Контакт” 1203 1998 00 :26: 52 7
8 Корнилович Екатерина “Вега 196″ IIю 1214 1999 00 :28: 14 8
9 Чеча Алина Белая Русь 1210 1999 00 :35: 35 9
10 Демьянцева Яна “Уручье – Гим. №2″ IIю 1209 1999 00 :35: 43 10
11 Янчевская Диана ЦДОДиМ “Виктория” 1216 1998 00 :36: 13 11
12 Назаренко Марина “Сафари” 1206 1999 01 :01: 20 12
13 Гореликова Полина МГТЭЦДиМ-1 1204 1999 п.: п.7. 8
14 Левковец Алина МГТЭЦДиМ-1 1205 1999 п.: п.7. 8

Класс дистанции – Iю
Ранг соревнований – 6.10 баллов
Iю - 114% – 0:18:39

IIю – 138% – 0:22:35

Ж 16 7 КП, 1.400 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место
1 Можар Виктория ФСЦДиМ Сов. р-на I 1322 1996 00:12:08 1
2 Латокурская Татьяна Белая Русь I 1301 1997 00:13:42 2
3 Былицкая Анастасия “Контакт” II 1311 1997 00:20:42 3
4 Дакука Александра IIю 1312 1997 00:22:42 4
5 Забавина Маргарита СШ №196 1348 1996 01:07:40 5
Ранг не определялся

Ж 18 8 КП, 2.300 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
Прим
1 Атаманович Анастасия ЦДОДиМ “Эврика” I 1439 1994 00: : 22: 16 1
2 Пестова Екатерина БГУ I 1440 1994 00: : 22: 45 2 II
3 Черник Глафира “Виктория” МГТЭЦДиМ I 1447 1995 00: : 23: 44 3 II
4 Живолуп Екатерина БГПУ II 1445 1994 00: : 25: 59 4 II
5 Назаренко Влада БГПУ 1444 1994 00: : 2 7: 06 5
6 Кевра Анастасия ЦДОДиМ “Эврика” I 1435 1995 00: : 2 7: 52 6
7 Слонимская Екатерина ИПК 1437 1994 00: : 33: 58 7
8 Лукьянович Екатерина ИПК 1436 1994 00: : 34: 57 8
9 Гулько Надежда РЦТиК 1441 1994 00: : 39: 07 9
10 Ясько Светлана ИПК 1432 1995 00: : 39: 44 10
11 Алексейчик Дарья ИПК 1429 1995 00: : 42: 08 11
12 Митуневич Анна БГЭУ 1443 1994 00: : 44: 18 12
13 Блохина Марина ИПК 1418 1994 00: : 4 5: 01 13
14 Матвиенко Алина ИПК 1417 1995 00: 46: 05 14
15 Антаневич Вероника ИПК 1425 1995 00: 46: 08 15
16 Ковалева Ксения ИПК 1416 1995 00: : 47: 03 16
17 Придорожная Мария ИПК 1424 1994 00: : 47: 54 17
18 Габрукович Алена ИПК 1423 1995 00:49: 10 18
19 Тюшкевич Юлия ИПК 1422 1995 00:49: 43 19
20 Жамерко Алеся БГУФК 1421 1994 00:50: 16 20
21 Семашко Виктория ИПК 1412 1995 00:52: 38 21
22 Абрамович Полина ИПК 1410 1995 00:53: 14 22
23 Стома Анжела ИПК 1411 1995 00:53: 31 23
24 Мулькевич Наталья ИПК 1408 1995 00:57: 01 24
25 Сильченко Юлия ИПК 1409 1995 00:57: 05 25
26 Шпаковская Ангелина ИПК 1415 1994 00:57: 36 26
27 Ледник Анна ИПК 1407 1995 00:58: 15 27
28 Стома Марина ИПК 1405 1994 00:58: 29 28
29 Варвашевич Виктория ИПК 1414 1994 00:58: 32 29
30 Крупник Вероника ИПК 1406 1995 00:59: 16 30
31 Лазарчук Виктория ИПК 1404 1994 00:59: 22 31
32 Власова Ольга ИПК 1413 1995 00:59: 37 32
33 Тыщук Ольга ИПК 1403 1994 01:00: 25 33
34 Винничек Екатерина ИПК 1402 1994 01:01: 24 34
35 Мехедко Александра ИПК 1401 1994 01:02: 22 35
36 Куцаренко Каролина БГУФК 1468 1994 01:13: 40 36
37 Авчинникова Алина ИПК 1427 1994 01:29: 25 37
38 Рощинская Татьяна ИПК 1426 1994 01:30: 27 38
со Орленок Екатерина ИПК 1419 1994 п.п.7. 8
40 Муравицкая Анастасия ИПК 1420 1994 п.п.7. 8
41 Судас Анна ИПК 1430 1995 п.п.7. 8
42 Неплюева Виктория ИПК 1431 1995 п.п.7. 8
3 Борисенко Татьяна ИПК 1433 1994 п.п.7. 8
44 Рулинская Марина ИПК 1438 1994 п.п.7. 8
45 Ли Анастасия БГУФК 1467 1994 п.п.7. 8

Класс дистанции – II
Ранг соревнований – 43.50 баллов
II - 117% – 0:26:03

Iю - 138% – 0:30:43

Ж 20 9 КП, 2.700 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
Прим
1 Глоба Алена ИПК 1509 1992 01: 02: 12 1 IIю
2 Пьявка Юлия ИПК 1508 1993 01: 04: 46 2 IIю
3 Карпович Наталья ИПК 1506 1993 01: 05: 10 3 IIю
4 Дунец Анна ИПК 1514 1993 01: 08: 47 4 IIю
5 Гринкевич Дарья ИПК 1518 1993 01: 10: 12 5 IIю
6 Серова Валерия ИПК 1512 1993 01: 10: 51 6 IIю
7 Турик Екатерина ИПК 1513 1993 01: 10: 54 7 IIю
8 Синькевич Валерия ИПК 1517 1993 01: 11: 11 8
9 Грекова Екатерина ИПК 1511 1993 01: 11: 43 9
10 Шишонок Галина ИПК 1516 1993 01: 12: 08 10
11 Кукавка Надежда ИПК 1515 1992 01: 13: 07 11
12 Рамоненко Наталья БГЭУ 1519 1992 01: 29: 21 12
13 Абрамович Алеся ИПК 1504 1993 п.п .7. 8
14 Красницкая Екатерина ИПК 1507 1992 п.п .7. 8
15 Узун Юлия ИПК 1510 1992 п.п .7. 8
16 Бокая Вероника- пиртаипии — ТТш РТК “Гелиос” 1525 1993 п.п .7. 8

Класс дистанции – IIю

Ранг соревнований – 1.0 баллов

IIю – 114% – 1:10:54

Ж 21 9 КП, 3.100 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
Прим
1 Ботян Анна БГУФК КМС 1709 1987 00:28:18 1
2 Свирская Вероника “Знич” II 1707 1989 00: : 33: 11 2 II
3 Абромчик Мария КМС 1718 1989 00: : 33: 43 3 II
4 Ермак Мария РЦТиК КМС 1710 1989 00: : 35: 02 4 II
5 Iурсан Людмила “Трактор” I 1705 1971 00: : 36: 11 5 II
6 Грохольская Алла Орион КМС 1760 1972 00: : 36: 59 6 II
7 Шинкевич Дарина БГУ II 1786 1991 00: : 38: 34 7
8 Лебедева Елена БГУ I 1770 1960 00: : 39: 28 8
9 Клоповская Надежда “Стандарт” КМС 1715 1959 00: : 4 0: 28 9
10 Войцехович Наталья Пеленг – Вымпел I 1701 1962 00: : 4 0: 50 10
11 Петрова Александра Белая Русь I 1706 1977 00: : 41: 50 11
12 Туровец Ольга 1703 1979 00: : 53: 07 12
13 Реброва Елена БГПУ I 1732 1990 00: : 58: 59 13
14 Клят Инна ИПК 1702 1990 01: : 00: 43 14
15 Машнина Александра МГТЭЦДиМ-1 1731 1995 01: : 02: 45 15
16э l~ Кореневская Юлия- ттт/г^та итлтл – ТТ ЦВР “Ветразь” 1755 1987 01: : 13: 07 16

Главный судья
Главный секретарь

А.В. Морозов
Н.А. Ладыженко

Открытые городские соревнования учащейся молодежи
по спортивному ориентированию
“Надежда-2012″ памяти С.Ф. Рыженкова

07.10.2012
Ждановичи (школа)

М10 5 КП, 1.100 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
Прим
1 Князев Ники та “Виктория” МГТЭЦДиМ 612 2002 00: : 08: 38 1
2 Войтик Алексей “Камволь” 608 2002 00: : 08: 40 2
3 Зверок Кирилл СШ №19 6 606 2002 00: : 08: 48 3
4 Можар Антон Советский район 622 2004 00: : 08: 53 4
5 Лукашов Родион “Камволь” 607 2002 00: : 09: 38 5
6 Обернихин Александр СШ №19 6 614 2003 00: : 09: 40 6
7 Говоровский Сергей СШ №19 6 615 2003 00: : 10: 07 7
8 Жерко Никита СШ №19 6 616 2003 00: : 10: 09 8
9 Финский Георгий “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 605 2002 00: : 10: 28 9
10 Лецко Роман “Виктория” МГТЭЦДиМ 613 2002 00: : 10: 36 10
11 Селиханович Владислав ЦДОДиМ 611 2001 00: : 11: 14 11
12 Грохольский Владислав “Контакт” 617 2005 00: : 13: 20 12
13 Сабель Владимир “Уручье – Гим. №2″ 601 2003 00: : 13: 49 13
14 Савицкий Эдуард “Альтаир – МГТЭЦДиМ” 685 2002 00: : 14: 17 14
15 Буткевич Никита ФСЦДиМ Сов. р-на 626 2002 00: : 14: 27 15
16 Козявин Артем ЦТКиЭ г.Бобруйска 618 2002 00: : 22: 17 16
17 Астраух Вадим “Контакт” 619 2002 00: 26: 04 17
18 Аврамчик Дмитрий ЦТКиЭ г.Бобруйска 610 2002 00: : 33: 07 18
19 Коровенков Никита ЦТКиЭ г.Бобруйска 603 2002 00: : 42: 47 19
Ранг соревнований не определялся

М12 6 КП, 1.800 км

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып
Прим
1 Мартысюк Дмитрий ФЦСДиМ Ленин, р-на 701 2000 00 :24: 57 1
2 Асмукович Павел Белая Русь 709 2001 00 :27: 28 2
3 Кисин Китрилл Белая Русь 705 2001 00 :31: 18 3
4 Носевич Игорь СШ №19 6 726 2001 00 :31: 38 4
5 Чарухин Всеволод ЦДОДиМ “Виктория” 720 2000 00 :31: 58 5
6 Олехнович Владислав “Крок” МГТЭЦДиМ 785 1999 00 :32: 26 в/к
7 Драчев Ярослав СШ №196 725 2001 00 :32: 48 6
8 Можар Максим ФСЦДиМ Сов. р-на 728 2001 00 :36: 19 7
9 Сабель Петр “Уручье – Гим. №2″ 706 2001 00 :39: 34 8
10 Турко Вадим СШ №196 724 2001 00 :41: 16 9
11 Самсончик Антон СШ №196 723 2000 00 :41: 58 10
12 Сурков Федор МГТЭЦДиМ-1 703 2000 00 :42: 38 11
13 Ковалев Иван “Сафари” 729 2000 00 :46: 53 12
14 Тришневский Арсений “Контакт” 708 2001 00 :51: 23 13
15 Гайдученок Владимир “Контакт” 707 2001 00 :51: 57 14
16 Новичок Тимофей МГТЭЦДиМ-1 702 2001 01 :00: 24 15
17 Мельник Артем Жодино СШ №4 704 2001 01 :01: 01 16
18 Войтик Алексей “Камволь” 734 2002 01 :05: 38 в/к
19 Лукашов Родион “Камволь” 733 2002 01 :06: 48 в/к
20 Сорокин Денис СШ №19 6 721 2000 01 :08: 33 17
21 Артемов Дмитрий СШ №19 6 719 2001 01 :10: 29 18
22 Князев Кирилл ФСЦДиМ Ленин, р-на 715 2000 01 :15: 30 19
23 Князев Никита “Виктория” МГТЭЦДиМ 741 2002 01 :20: 18 в/к
