Кубок ТурСтолицы – Предварительная Жеребьевка
Внимание! Из-за многочисленности участников старт длинной личной смещен
Группы А,Б – Командная дистанция, воскресенье, ул.Рафиева
Ранг |
Время |
||
1 |
“Вандровник” ЦТКиЭ г. Бобруйск |
260 |
11:00:00 |
2 |
“Шарик Пятачка” |
260 |
11:15:00 |
3 |
”Эдельвейс” |
170 |
11:30:00 |
4 |
“Эдельвейс-2″ |
163 |
11:45:00 |
5 |
КИИ МЧС |
130 |
12:00:00 |
6 |
“Скауты” ЦТКиЭ г. Бобруйска |
123 |
12:15:00 |
7 |
ОАО «Гомельский химический завод» (г. Гомель) |
100 |
12:30:00 |
8 |
Sonador |
80 |
12:45:00 |
9 |
Сборная Брестской области |
46 |
13:00:00 |
10 |
“Croll” |
33 |
13:15:00 |
11 |
ТК «Хуторной» (г. Гомель) |
19 |
13:30:00 |
12 |
ГУО “Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи” |
19 |
13:45:00 |
13 |
Виктория |
19 |
14:00:00 |
14 |
Знич |
10 |
14:15:00 |
15 |
КИИ МЧС 2 |
3 |
14:30:00 |
16 |
“Огонек” |
3 |
14:45:00 |
17 |
МГЛУ |
0 |
15:00:00 |
18 |
Покемоны |
0 |
15:15:00 |
19 |
Альтаир МГТЭЦ |
0 |
15:30:00 |
Группа В – Длинная личная дистанция, суббота, парк Павлова
Фио | Пол | Год | Разряд | Команда | Номер | Время | |
1 | Карпович Полина | ж | 2001 | б/р | “Венто-Бел” | 201 | 10:00:00 |
2 | Драбков Никита | м | 2001 | б/р | ФСЦДиМ Московского района | 202 | 10:05:00 |
3 | Коловайтис Никита | м | 2001 | б/р | Альтаир МГТЭЦ-2 | 203 | 10:10:00 |
4 | Нестюк Сергей | м | 2000 | б/р | Альтаир МГТЭЦ-3 | 205 | 10:15:00 |
5 | Бегичева Елена | ж | 2001 | б/р | Альтаир МГТЭЦ-4 | 206 | 10:20:00 |
6 | Клиницкая Анастасия | ж | 2002 | б/р | “Венто-Бел-2″ | 207 | 10:25:00 |
7 | Василенко Ангелина | ж | 2000 | б/р | Знич | 208 | 10:30:00 |
8 | Баулина Мария | ж | 2001 | б/р | Альтаир МГТЭЦ-5 | 209 | 10:35:00 |
9 | Ган Дарья | ж | б/р | “Венто-Бел-2″ | 210 | 10:40:00 | |
10 | Жаховский Денис | м | 2000 | б/р | Смурфики | 211 | 10:45:00 |
11 | Сушко Дмитрий | ж | 2002 | б/р | ФСЦДиМ Московского района | 212 | 10:50:00 |
12 | Кулешов Арсений | м | 2002 | б/р | “Венто-Бел-2″ | 213 | 10:55:00 |
13 | Головач Антон | м | 2002 | б/р | ФСЦДиМ Московского района | 215 | 11:00:00 |
14 | Костевич Евгений | м | 2003 | б/р | “Венто-Бел” | 217 | 11:05:00 |
15 | Исаев Дмитрий | м | 2001 | б/р | Знич | 218 | 11:10:00 |
16 | Кривальцевич Никита | м | 2001 | б/р | ФСЦДиМ Московского района | 219 | 11:15:00 |
17 | Бобрукевич Лина | ж | 2001 | б/р | “Венто-Бел” | 220 | 11:20:00 |
18 | Прохорчик Яна | ж | 2001 | б/р | ФСЦДиМ Московского района | 221 | 11:25:00 |
19 | Малькевич Дмитрий | м | 2001 | б/р | “Венто-Бел” | 222 | 11:30:00 |
20 | Макаров Максим | м | 2003 | б/р | “Венто-Бел-2″ | 223 | 11:35:00 |
21 | Курсевич Руслан | м | 2002 | б/р | ФСЦДиМ Московского района | 224 | 11:40:00 |
22 | Анисимов Алексей | м | 2000 | б/р | Знич | 225 | 11:45:00 |
Группы А,Б – Короткая личная дистанция, суббота, парк Павлова
Код | ФИО | Пол | Год рождения | Разряд | Команда | Ранг | Номер участника | Ветка на короткой | Время старта на короткую |
1 | Федькович Виталий | М | 1995 | МС | КИИ МЧС | 100 | 100 | А | 10:00:00 |
2 | Ерманок Вадим | М | 1994 | МС | “Скауты” ЦТКиЭ г. Бобруйска | 100 | 101 | Б | 10:00:00 |
3 | Василевский Егор | М | 1990 | МС | “Шарик Пятачка” | 100 | 102 | А | 10:05:00 |
4 | Пехтерева Татьяна | Ж | 1987 | МС | ”Эдельвейс” | 100 | 103 | Б | 10:05:00 |
5 | Коновалов Андрей | М | 1984 | МС | “Вандроýнiк” ЦТКиЭ г.Бобруйск | 100 | 104 | А | 10:10:00 |
6 | Ковалев Александр | М | 1990 | МС | “Шарик Пятачка” | 100 | 105 | Б | 10:10:00 |
7 | Дорошко Дарья | Ж | 1989 | МС | “Вандроýнiк” ЦТКиЭ г.Бобруйск | 100 | 106 | А | 10:15:00 |
8 | Чеснокова Надежда | Ж | 1988 | МС | “Эдельвейс-2″ | 100 | 107 | Б | 10:15:00 |
9 | Заяц Павел | М | 1993 | КМС | “Вандроýнiк” ЦТКиЭ г.Бобруйск | 30 | 108 | А | 10:21:00 |
10 | Марковский Андрей | М | 1998 | КМС | ”Эдельвейс” | 30 | 109 | Б | 10:21:00 |
11 | Литвинко Дмитрий | М | 1997 | КМС | “Эдельвейс-2″ | 30 | 111 | А | 10:27:00 |
12 | Хвитько Дмитрий | М | 1993 | КМС | “Вандроýнiк” ЦТКиЭ г.Бобруйск | 30 | 112 | Б | 10:27:00 |
13 | Савик Евгений | М | 1994 | КМС | ОАО «Гомельский химзавод» | 30 | 113 | А | 10:33:00 |
14 | Тихомиров Евгений | М | КМС | “Шарик Пятачка” | 30 | 114 | Б | 10:33:00 | |
15 | Хмельницкий Виталий | М | 1996 | КМС | “Эдельвейс-2″ | 30 | 115 | А | 10:39:00 |
16 | Игнатков Александр | М | 1994 | КМС | ОАО «Гомельский химзавод» | 30 | 116 | Б | 10:39:00 |
17 | Ромашевич Виктор | М | 1999 | КМС | ”Эдельвейс” | 30 | 118 | А | 10:45:00 |
18 | Шманай Павел | М | 1997 | КМС | Sonador | 30 | 119 | Б | 10:45:00 |
19 | Хоровец Ольга | Ж | 1984 | КМС | ОАО «Гомельский химзавод» | 30 | 120 | А | 10:51:00 |
20 | Дубовец Мария | Ж | 1997 | КМС | КИИ МЧС | 30 | 121 | Б | 10:51:00 |
21 | Иванова Александра | Ж | КМС | “Шарик Пятачка” | 30 | 123 | А | 10:57:00 | |
22 | Явтошук Алексей (л.) | М | 2001 | 2 | Сборная Брестской области | 3 | 126 | Б | 10:57:00 |
23 | Акулич Александр | М | 1998 | 1 | “Скауты” ЦТКиЭ г. Бобруйска | 10 | 127 | А | 11:04:00 |
24 | Чиж Евгений | М | 1998 | 1 | Сборная Брестской области | 10 | 128 | Б | 11:04:00 |
25 | Ложевич Сергей | М | 1981 | 1 | ОАО «Гомельский химзавод» | 10 | 129 | А | 11:11:00 |
26 | Хуторной Алексей | М | 1982 | 1 | ТК «Хуторной» (г. Гомель) | 10 | 130 | Б | 11:11:00 |
27 | Головач Алексей | М | 1998 | 1 | ”Эдельвейс” | 10 | 131 | А | 11:18:00 |
28 | Кучинский Дмитрий | М | 1998 | 1 | Sonador | 10 | 132 | Б | 11:18:00 |
29 | Латушкин Андрей | М | 1995 | 1 | “Croll” | 10 | 133 | А | 11:25:00 |
30 | Сподникайло Сергей (л.) | М | 1972 | 1 | ОАО «Гомельский химзавод» | 10 | 134 | Б | 11:25:00 |
31 | Силивончик Виктор | М | 1994 | 1 | ГУО “ГОЦТиКДиМ” (г.Гомель) | 10 | 136 | А | 11:32:00 |
32 | Свиридович Дмитрий | М | 1995 | 1 | “Croll” | 10 | 137 | Б | 11:32:00 |
33 | Протащик Егор | М | 2000 | 1 | “Скауты” ЦТКиЭ г. Бобруйска | 10 | 138 | А | 11:39:00 |
34 | Толкач Егор | М | 2000 | 1 | Виктория | 10 | 139 | Б | 11:39:00 |
35 | Ермачёнок Анастасия | Ж | 1996 | 1 | “Croll” | 10 | 140 | А | 11:46:00 |
36 | Коваленок Татьяна | Ж | 1993 | 1 | Лично(Витебский р-н) | 10 | 141 | Б | 11:46:00 |
37 | Винчо Алексей | М | 1996 | 1 | Лично(БГУ) | 10 | 142 | А | 11:53:00 |
38 | Садыхбейли Ульяна | Ж | 2000 | 2 | “Скауты” ЦТКиЭ г. Бобруйска | 3 | 143 | Б | 11:53:00 |
39 | Каляда Антонина | Ж | 1983 | 2 | ТК «Хуторной» (г. Гомель) | 3 | 144 | А | 12:00:00 |
40 | Кейзеров Кирилл (л.) | М | 2000 | 2 | “Вандроýнiк” ЦТКиЭ г.Бобруйск | 3 | 145 | Б | 12:00:00 |
41 | Науменко Виктор | М | 1995 | 2 | “Огонек” | 3 | 147 | А | 12:07:00 |
42 | Давидович Евгений | М | 1989 | 2 | ТК «Хуторной» (г. Гомель) | 3 | 148 | Б | 12:07:00 |
43 | Сусолкин Александр | М | 1996 | 2 | ГУО “ГОЦТиКДиМ” (г.Гомель) | 3 | 149 | А | 12:14:00 |
44 | Самуйлик Василий | М | 1999 | 2 | Сборная Брестской области | 3 | 151 | Б | 12:14:00 |
45 | Никитенко Никита | М | 1999 | 2 | ГУО “ГОЦТиКДиМ” (г.Гомель) | 3 | 152 | А | 12:21:00 |
46 | Бадамшин Руслан | М | 1985 | 2 | ТК «Хуторной» (г. Гомель) | 3 | 153 | Б | 12:21:00 |
47 | Зятьков Антон | М | 1992 | 2 | “Croll” | 3 | 154 | А | 12:28:00 |
48 | Дацкевич Никита | М | 1999 | 2 | Сборная Брестской области | 3 | 155 | Б | 12:28:00 |
49 | Кривенков Артем (л.) | М | 1999 | 2 | ГУО “ГОЦТиКДиМ” (г.Гомель) | 3 | 156 | А | 12:35:00 |
50 | Касавцев Дмитрий | М | 1997 | 2 | Знич | 3 | 169 | Б | 12:35:00 |
51 | Зуйков Антон | М | 1995 | б/р | КИИ МЧС | 0 | 172 | А | 12:42:00 |
52 | Осокина Марина | Ж | 1992 | 2 | ГУО “ГОЦТиКДиМ” (г.Гомель) | 3 | 157 | Б | 12:42:00 |
53 | Левонюк Елизавета | Ж | 2000 | 2 | Сборная Брестской области | 3 | 158 | А | 12:49:00 |
54 | Житенец Карина | Ж | 1999 | 2 | “Эдельвейс-2″ | 3 | 159 | Б | 12:49:00 |
55 | Шкель Кирилл | М | 1998 | 2 | Знич | 3 | 164 | А | 12:56:00 |
56 | Кирилюк Ксения (л.) | Ж | 2001 | 2 юн. | Сборная Брестской области | 0 | 162 | Б | 12:56:00 |
57 | Карпович Полина | Ж | 2000 | б/р | “Эдельвейс-2″ | 0 | 193 | А | 13:03:00 |
58 | Калиновский Алексей | М | 1994 | б/р | КИИ МЧС | 0 | 163 | Б | 13:03:00 |
59 | Казакевич Руслан | М | 1996 | б/р | “Огонек” | 0 | 165 | А | 13:10:00 |
60 | Крайко Антон | М | 1997 | б/р | ФСЦДиМ Советского р-на г.Минска | 0 | 189 | Б | 13:10:00 |
61 | Семенов Евгений (л.д.) | М | 1992 | б/р | “Огонек” | 0 | 166 | А | 13:17:00 |
62 | Волчек Максим | М | 1998 | б/р | ФСЦДиМ Советского р-на г.Минска | 0 | 185 | Б | 13:17:00 |
63 | Кабуш Иван | М | 1998 | б/р | Альтаир МГТЭЦ | 0 | 167 | А | 13:24:00 |
64 | Сушкин Александр | М | 1998 | б/р | Знич | 0 | 175 | Б | 13:24:00 |
65 | Ляпчев Дмитрий | М | 1998 | б/р | ФСЦДиМ Советского р-на г.Минска | 0 | 187 | А | 13:31:00 |
66 | Карась Артем | М | 1995 | б/р | “Огонек” | 0 | 176 | Б | 13:31:00 |
67 | Азаданов Валентин | М | 1998 | б/р | Альтаир МГТЭЦ | 0 | 177 | А | 13:38:00 |
68 | Соболевский Василий | М | 1996 | б/р | ФСЦДиМ Советского р-на г.Минска | 0 | 192 | Б | 13:38:00 |
69 | Шульжицкая Леся | Ж | 1996 | б/р | “Огонек” | 0 | 178 | А | 13:45:00 |
70 | Павлюкова Полина | Ж | 2000 | б/р | Альтаир МГТЭЦ | 0 | 180 | Б | 13:45:00 |
71 | Тарасевич Божена | Ж | 1998 | б/р | Знич | 0 | 181 | А | 13:52:00 |
72 | Сидорова Алина | Ж | 2000 | б/р | Альтаир МГТЭЦ | 0 | 182 | Б | 13:52:00 |
73 | Горнак Алена | Ж | 1997 | б/р | ФСЦДиМ Советского р-на г.Минска | 0 | 191 | А | 13:59:00 |
Группы А,Б – Длинная личная дистанция, суббота, парк Павлова
ФИО | Пол | Год рождения | Разряд | Команда | Ранг | Номер участника | Время старта на длинную | |
1 | Федькович Виталий | М | 1995 | МС | КИИ МЧС | 100 | 100 | 11:00:00 |
2 | Ерманок Вадим | М | 1994 | МС | “Скауты” ЦТКиЭ г. Бобруйска | 100 | 101 | 11:04:00 |
3 | Василевский Егор | М | 1990 | МС | “Шарик Пятачка” | 100 | 102 | 11:08:00 |
4 | Пехтерева Татьяна | Ж | 1987 | МС | ”Эдельвейс” | 100 | 103 | 11:12:00 |
5 | Коновалов Андрей | М | 1984 | МС | “Вандроýнiк” ЦТКиЭ г.Бобруйск | 100 | 104 | 11:16:00 |
6 | Ковалев Александр | М | 1990 | МС | “Шарик Пятачка” | 100 | 105 | 11:20:00 |
7 | Дорошко Дарья | Ж | 1989 | МС | “Вандроýнiк” ЦТКиЭ г.Бобруйск | 100 | 106 | 11:24:00 |
8 | Чеснокова Надежда | Ж | 1988 | МС | “Эдельвейс-2″ | 100 | 107 | 11:28:00 |
9 | Заяц Павел | М | 1993 | КМС | “Вандроýнiк” ЦТКиЭ г.Бобруйск | 30 | 108 | 11:32:00 |
10 | Марковский Андрей | М | 1998 | КМС | ”Эдельвейс” | 30 | 109 | 11:36:00 |
11 | Литвинко Дмитрий | М | 1997 | КМС | “Эдельвейс-2″ | 30 | 111 | 11:40:00 |
12 | Хвитько Дмитрий | М | 1993 | КМС | “Вандроýнiк” ЦТКиЭ г.Бобруйск | 30 | 112 | 11:44:00 |
13 | Савик Евгений | М | 1994 | КМС | ОАО «Гомельский химзавод» | 30 | 113 | 11:48:00 |
14 | Тихомиров Евгений | М | КМС | “Шарик Пятачка” | 30 | 114 | 11:52:00 | |
15 | Хмельницкий Виталий | М | 1996 | КМС | “Эдельвейс-2″ | 30 | 115 | 11:56:00 |
16 | Игнатков Александр | М | 1994 | КМС | ОАО «Гомельский химзавод» | 30 | 116 | 12:00:00 |
17 | Ромашевич Виктор | М | 1999 | КМС | ”Эдельвейс” | 30 | 118 | 12:04:00 |
18 | Шманай Павел | М | 1997 | КМС | Sonador | 30 | 119 | 12:08:00 |
19 | Хоровец Ольга | Ж | 1984 | КМС | ОАО «Гомельский химзавод» | 30 | 120 | 12:12:00 |
20 | Дубовец Мария | Ж | 1997 | КМС | КИИ МЧС | 30 | 121 | 12:16:00 |
21 | Иванова Александра | Ж | КМС | “Шарик Пятачка” | 30 | 123 | 12:20:00 | |
22 | Явтошук Алексей (л.) | М | 2001 | 2 | Сборная Брестской области | 3 | 126 | 12:24:00 |
23 | Акулич Александр | М | 1998 | 1 | “Скауты” ЦТКиЭ г. Бобруйска | 10 | 127 | 12:28:00 |
24 | Чиж Евгений | М | 1998 | 1 | Сборная Брестской области | 10 | 128 | 12:32:00 |
25 | Ложевич Сергей | М | 1981 | 1 | ОАО «Гомельский химзавод» | 10 | 129 | 12:36:00 |
26 | Хуторной Алексей | М | 1982 | 1 | ТК «Хуторной» (г. Гомель) | 10 | 130 | 12:40:00 |
27 | Головач Алексей | М | 1998 | 1 | ”Эдельвейс” | 10 | 131 | 12:44:00 |
28 | Кучинский Дмитрий | М | 1998 | 1 | Sonador | 10 | 132 | 12:48:00 |
29 | Латушкин Андрей | М | 1995 | 1 | “Croll” | 10 | 133 | 12:52:00 |
30 | Сподникайло Сергей (л.) | М | 1972 | 1 | ОАО «Гомельский химзавод» | 10 | 134 | 12:56:00 |
31 | Силивончик Виктор | М | 1994 | 1 | ГУО “ГОЦТиКДиМ” (г.Гомель) | 10 | 136 | 13:00:00 |
32 | Свиридович Дмитрий | М | 1995 | 1 | “Croll” | 10 | 137 | 13:04:00 |
33 | Протащик Егор | М | 2000 | 1 | “Скауты” ЦТКиЭ г. Бобруйска | 10 | 138 | 13:08:00 |
34 | Толкач Егор | М | 2000 | 1 | Виктория | 10 | 139 | 13:12:00 |
35 | Ермачёнок Анастасия | Ж | 1996 | 1 | “Croll” | 10 | 140 | 13:16:00 |
36 | Коваленок Татьяна | Ж | 1993 | 1 | Лично(Витебский р-н) | 10 | 141 | 13:20:00 |
37 | Винчо Алексей | М | 1996 | 1 | Лично(БГУ) | 10 | 142 | 13:24:00 |
38 | Садыхбейли Ульяна | Ж | 2000 | 2 | “Скауты” ЦТКиЭ г. Бобруйска | 3 | 143 | 13:28:00 |
39 | Каляда Антонина | Ж | 1983 | 2 | ТК «Хуторной» (г. Гомель) | 3 | 144 | 13:32:00 |
40 | Кейзеров Кирилл (л.) | М | 2000 | 2 | “Вандроýнiк” ЦТКиЭ г.Бобруйск | 3 | 145 | 13:36:00 |
41 | Науменко Виктор | М | 1995 | 2 | “Огонек” | 3 | 147 | 13:40:00 |
42 | Давидович Евгений | М | 1989 | 2 | ТК «Хуторной» (г. Гомель) | 3 | 148 | 13:44:00 |
43 | Сусолкин Александр | М | 1996 | 2 | ГУО “ГОЦТиКДиМ” (г.Гомель) | 3 | 149 | 13:48:00 |
44 | Самуйлик Василий | М | 1999 | 2 | Сборная Брестской области | 3 | 151 | 13:52:00 |
45 | Никитенко Никита | М | 1999 | 2 | ГУО “ГОЦТиКДиМ” (г.Гомель) | 3 | 152 | 13:56:00 |
46 | Бадамшин Руслан | М | 1985 | 2 | ТК «Хуторной» (г. Гомель) | 3 | 153 | 14:00:00 |
47 | Зятьков Антон | М | 1992 | 2 | “Croll” | 3 | 154 | 14:04:00 |
48 | Дацкевич Никита | М | 1999 | 2 | Сборная Брестской области | 3 | 155 | 14:08:00 |
49 | Кривенков Артем (л.) | М | 1999 | 2 | ГУО “ГОЦТиКДиМ” (г.Гомель) | 3 | 156 | 14:12:00 |
50 | Касавцев Дмитрий | М | 1997 | 2 | Знич | 3 | 169 | 14:16:00 |
51 | Зуйков Антон | М | 1995 | б/р | КИИ МЧС | 0 | 172 | 14:20:00 |
52 | Осокина Марина | Ж | 1992 | 2 | ГУО “ГОЦТиКДиМ” (г.Гомель) | 3 | 157 | 14:24:00 |
53 | Левонюк Елизавета | Ж | 2000 | 2 | Сборная Брестской области | 3 | 158 | 14:28:00 |
54 | Житенец Карина | Ж | 1999 | 2 | “Эдельвейс-2″ | 3 | 159 | 14:32:00 |
55 | Шкель Кирилл | М | 1998 | 2 | Знич | 3 | 164 | 14:36:00 |
56 | Кирилюк Ксения (л.) | Ж | 2001 | 2 юн. | Сборная Брестской области | 0 | 162 | 14:40:00 |
57 | Карпович Полина | Ж | 2000 | б/р | “Эдельвейс-2″ | 0 | 193 | 14:44:00 |
58 | Калиновский Алексей | М | 1994 | б/р | КИИ МЧС | 0 | 163 | 14:48:00 |
59 | Казакевич Руслан | М | 1996 | б/р | “Огонек” | 0 | 165 | 14:52:00 |
60 | Крайко Антон | М | 1997 | б/р | ФСЦДиМ Советского р-на г.Минска | 0 | 189 | 14:56:00 |
61 | Семенов Евгений (л.д.) | М | 1992 | б/р | “Огонек” | 0 | 166 | 15:00:00 |
62 | Волчек Максим | М | 1998 | б/р | ФСЦДиМ Советского р-на г.Минска | 0 | 185 | 15:04:00 |
63 | Кабуш Иван | М | 1998 | б/р | Альтаир МГТЭЦ | 0 | 167 | 15:08:00 |
64 | Сушкин Александр | М | 1998 | б/р | Знич | 0 | 175 | 15:12:00 |
65 | Ляпчев Дмитрий | М | 1998 | б/р | ФСЦДиМ Советского р-на г.Минска | 0 | 187 | 15:16:00 |
66 | Карась Артем | М | 1995 | б/р | “Огонек” | 0 | 176 | 15:20:00 |
67 | Азаданов Валентин | М | 1998 | б/р | Альтаир МГТЭЦ | 0 | 177 | 15:24:00 |
68 | Соболевский Василий | М | 1996 | б/р | ФСЦДиМ Советского р-на г.Минска | 0 | 192 | 15:28:00 |
69 | Шульжицкая Леся | Ж | 1996 | б/р | “Огонек” | 0 | 178 | 15:32:00 |
70 | Павлюкова Полина | Ж | 2000 | б/р | Альтаир МГТЭЦ | 0 | 180 | 15:36:00 |
71 | Тарасевич Божена | Ж | 1998 | б/р | Знич | 0 | 181 | 15:40:00 |
72 | Сидорова Алина | Ж | 2000 | б/р | Альтаир МГТЭЦ | 0 | 182 | 15:44:00 |
73 | Горнак Алена | Ж | 1997 | б/р | ФСЦДиМ Советского р-на г.Минска | 0 | 191 | 15:48:00 |